麻城石材
|
|
價格(元) | 單位 | 報價時間 | 市場 | 地區 | 報價公司 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
50.00 | 平米 | 2021-12-31 12:48 | 湖北麻城石材市場 | 湖北黃岡市 | 麻城乾宇石業 | 麻城石材廠報價 |
50.00 | 平米 | 2021-12-31 12:48 | 湖北麻城石材市場 | 湖北黃岡市 | 麻城鑫旺石材有限公司 | 麻城花崗巖石材廠 |
50.00 | 平米 | 2021-12-31 12:47 | 湖北麻城石材市場 | 湖北黃岡市 | 麻城石材廠(麻城市東辰石業有限公司) | 麻城石材廠價格 |
50.00 | 平米 | 2021-12-31 12:47 | 湖北麻城石材市場 | 湖北黃岡市 | 湖北麻城賢譽石業 | 麻城芝麻白花崗巖 |
50.00 | 平米 | 2021-12-31 12:47 | 湖北麻城石材市場 | 湖北黃岡市 | 麻城市同富石業有限公司 | 麻城花崗巖石材 |
50.00 | 平米 | 2021-12-31 12:47 | 湖北麻城石材市場 | 湖北黃岡市 | 麻城盛鑫石材開發有限公司 | 麻城石材花崗巖價格 |
50.00 | 平米 | 2021-12-31 12:47 | 湖北麻城石材市場 | 湖北黃岡市 | 湖北麻城張順利石材 | 張順利麻城白麻 |
35.00 | 平米 | 2021-12-31 12:46 | 湖北麻城石材市場 | 湖北黃岡市 | 麻城乾宇石業 | 湖北芝麻白促銷價 |
50.00 | 平米 | 2021-12-31 12:46 | 湖北麻城石材市場 | 湖北黃岡市 | 麻城乾宇石業 | 湖北芝麻白精品 |
50.00 | 平米 | 2021-12-31 12:46 | 湖北麻城石材市場 | 湖北黃岡市 | 麻城乾宇石業 | 麻城芝麻白花崗巖 |
40.00 | 平米 | 2021-12-31 12:45 | 湖北麻城石材市場 | 湖北黃岡市 | 麻城乾宇石業 | 麻城白麻 |
30.00 | 平米 | 2021-12-31 12:45 | 湖北麻城石材市場 | 湖北黃岡市 | 麻城乾宇石業 | 乾宇花崗巖報價 |
麻城石材
139石材網
微信掃描關注