|
|
價格(元) | 單位 | 報價時間 | 市場 | 地區 | 報價公司 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
50.00 | M2 | 2021-12-02 11:25 | 湖北麻城石材市場 | 湖北黃岡市 | 湖北省麻城市乾宇石業白麻石材廠 | 麻城芝麻白 |
50.00 | M2 | 2021-12-02 11:23 | 湖北麻城石材市場 | 湖北黃岡市 | 麻城盛鑫石材開發有限公司 | 麻城白麻芝麻白 |
50.00 | M2 | 2021-12-02 11:23 | 湖北麻城石材市場 | 湖北黃岡市 | 麻城乾宇石業 | 麻城芝麻白 |
50.00 | M2 | 2020-03-12 10:41 | 湖北麻城石材市場 | 湖北黃岡市 | 湖北麻城銀峰石業 | 麻城芝麻白銀峰石材 |
50.00 | M2 | 2018-11-29 10:45 | 湖北麻城石材市場 | 湖北黃岡市 | 麻城海濤石材廠 | 麻城芝麻白成品 |
50.00 | M2 | 2018-11-29 10:45 | 湖北麻城石材市場 | 湖北黃岡市 | 麻城市輝洋石材有限公司 | 麻城芝麻白火燒2公.. |
46.00 | M2 | 2018-11-29 10:44 | 湖北麻城石材市場 | 湖北黃岡市 | 麻城銘筑石業有限公司 | 麻城芝麻白銘筑石材.. |
44.00 | M2 | 2018-11-29 10:44 | 湖北麻城石材市場 | 湖北黃岡市 | 麻城海濤石材廠 | 麻城芝麻白海濤石材 |
45.00 | M2 | 2018-11-29 10:44 | 湖北麻城石材市場 | 湖北黃岡市 | 湖北麻城市珊鵬石業有限公司 | 麻城芝麻白珊鵬石業 |
45.00 | M2 | 2018-11-29 10:43 | 湖北麻城石材市場 | 湖北黃岡市 | 麻城石材廠(麻城市東辰石業有限公司) | 麻城芝麻白1報價 |
45.00 | M2 | 2018-10-31 10:35 | 湖北麻城石材市場 | 湖北黃岡市 | 麻城石材廠(麻城市東辰石業有限公司) | 麻城芝麻白 |
45.00 | M2 | 2018-10-31 10:35 | 湖北麻城石材市場 | 湖北黃岡市 | 湖北麻城市珊鵬石業有限公司 | 珊鵬芝麻白 |
45.00 | M2 | 2018-10-31 10:34 | 湖北麻城石材市場 | 湖北黃岡市 | 麻城海濤石材廠 | 海濤芝麻白麻城 |
45.00 | M2 | 2018-10-31 10:34 | 湖北麻城石材市場 | 湖北黃岡市 | 麻城銘筑石業有限公司 | 麻城603芝麻白 |
45.00 | M2 | 2018-10-31 10:33 | 湖北麻城石材市場 | 湖北黃岡市 | 麻城市輝洋石材有限公司 | 麻城芝麻白 |
42.00 | M2 | 2018-07-12 10:17 | 湖北麻城石材市場 | 湖北黃岡市 | 麻城海濤石材廠 | 海濤芝麻白 |
42.00 | M2 | 2018-07-12 10:16 | 湖北麻城石材市場 | 湖北黃岡市 | 湖北麻城市珊鵬石業有限公司 | 1.5毛板 |
42.00 | M2 | 2018-07-12 10:16 | 湖北麻城石材市場 | 湖北黃岡市 | 麻城海濤石材廠 | 1.5毛板 |
45.00 | M2 | 2018-07-12 10:16 | 湖北麻城石材市場 | 湖北黃岡市 | 麻城石材廠(麻城市東辰石業有限公司) | 毛光板 |
45.00 | M2 | 2018-07-12 10:15 | 福建水頭石材市場 | 湖北黃岡市 | 麻城海濤石材廠 | 毛板 |
139石材網
微信掃描關注