品名 | 價格 | 單位 | 備注 | 地區 | 日期 |
博白黑 | 65.00 | M2 | 石海洋石材博白黑 | 廣西玉林市 | 2017-04-24 |
博白黑 | 65.00 | M2 | 康鋒石材博白黑花崗.. | 廣西玉林市 | 2017-04-24 |
博白黑 | 65.00 | M2 | 康鋒博白黑花崗巖 | 廣西玉林市 | 2017-04-10 |
博白黑 | 65.00 | M2 | 博白黑石材 | 廣西玉林市 | 2017-04-10 |
品名 | 價格 | 單位 | 備注 | 地區 | 日期 |
博白黑 | 65.00 | M2 | 石海洋石材博白黑 | 廣西玉林市 | 2017-04-24 |
博白黑 | 65.00 | M2 | 康鋒石材博白黑花崗.. | 廣西玉林市 | 2017-04-24 |
博白黑 | 65.00 | M2 | 康鋒博白黑花崗巖 | 廣西玉林市 | 2017-04-10 |
博白黑 | 65.00 | M2 | 博白黑石材 | 廣西玉林市 | 2017-04-10 |
139石材網
微信掃描關注