品名 | 價格 | 單位 | 備注 | 地區 | 日期 |
達州青石 | 50.00 | M2 | 建壘達州青石 | 四川達州市 | 2017-12-27 |
達州青石 | 45.00 | M2 | 川東達州青石 | 福建泉州市 | 2017-12-27 |
達州青石 | 50.00 | M2 | 閔達泰達州青石 | 四川達州市 | 2017-12-27 |
達州青石 | 50.00 | M2 | 恒發達州青石 | 福建泉州市 | 2017-12-27 |
品名 | 價格 | 單位 | 備注 | 地區 | 日期 |
達州青石 | 50.00 | M2 | 建壘達州青石 | 四川達州市 | 2017-12-27 |
達州青石 | 45.00 | M2 | 川東達州青石 | 福建泉州市 | 2017-12-27 |
達州青石 | 50.00 | M2 | 閔達泰達州青石 | 四川達州市 | 2017-12-27 |
達州青石 | 50.00 | M2 | 恒發達州青石 | 福建泉州市 | 2017-12-27 |
139石材網
微信掃描關注